Preise
Preisliste 2024
Indexstand Oktober 2023: 168.2 Punkte (Preise auf CHF 0.05 gerundet)
Grösse * | Preis/Flasche/Jahr | Jahresmiete | |
Stüssikeller | |||
Kleinabteil | 100 | CHF 3.75 | CHF 375.00 |
Weinlagerabteil | 500 | CHF 1.10 | CHF 550.00 |
Weinlagerabteil | 1000 | CHF 1.10 | CHF 1100.00 |
Weinlagerabteil | 1500 | CHF 1.10 | CHF 1650.00 |
Weinlagerabteil | 2000 | CHF 1.10 | CHF 2200.00 |
Waldmannskeller | |||
Kleinabteil | 50 | CHF 4.90 | CHF 245.00 |
Kleinabteil | 100 | CHF 3.75 | CHF 375.00 |
Weinlagerabteil | 400 | CHF 1.00 | CHF 400.00 |
Weinlagerabteil | 600 | CHF 1.00 | CHF 600.00 |
Weinlagerabteil | 1000 | CHF 1.00 | CHF 1000.00 |
Weinlagerabteil | 2000 | CHF 1.00 | CHF 2000.00 |
Winzerkeller | |||
Kleinabteil | 100 | CHF 3.75 | CHF 375.00 |
Weinlagerabteil | 500 | CHF 0.85 | CHF 425.00 |
Weinlagerabteil | 600 | CHF 0.85 | CHF 510.00 |
Weinlagerabteil | 700 | CHF 0.85 | CHF 595.00 |
Weinlagerabteil | 750 | CHF 0.85 | CHF 637.00 |
Weinlagerabteil | 1000 | CHF 0.85 | CHF 850.00 |
Eintrittskosten / Mutationskosten | |||
Für jeden neuen Mietvertrag | CHF 100.00 | ||
Schlüsseldepot pro Schlüssel | CHF 100.00 | ||
* Die Abteilgrösse berechnet sich auf der Basis von einzeln gelagerten Bordeaux-Flaschen. | |||
Es muss keine Mehrwertsteuer entrichtet werden.
Basispreise
Die Preise berechnen sich gemäss Teuerung des Landesindex der Konsumentenpreise und werden jährlich angepasst. Der Basispreis entspricht dem Oktoberindex 1989 mit 116,2 Punkten.
50er Kleinabteil alle Keller | CHF 3.40 | pro Flasche pro Jahr |
100er Kleinabteil alle Keller | CHF 2.60 | pro Flasche pro Jahr |
Weinlagerabteil Stüssikeller | CHF 0.75 | pro Flasche pro Jahr |
Weinlagerabteil Waldmannskeller | CHF 0.70 | pro Flasche pro Jahr |
Weinlagerabteil Winzerkeller | CHF 0.60 | pro Flasche pro Jahr |